日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
29(日) | 30(月) | 1(火) 2(水) | |||||
13(日) 14(月) 15(火) 16(水) 17(木) 18(金) 19(土) | |||||||
20(日) 13:00 - 00:00 【軽音部】宮城県...21(月) 海の日 00:00 - 14:00 【軽音部】宮城県...22(火) 23(水) 24(木) | |||||||
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
29(日) | 30(月) | 1(火) 2(水) | |||||
13(日) 14(月) 15(火) 16(水) 17(木) 18(金) 19(土) | |||||||
20(日) 13:00 - 00:00 【軽音部】宮城県...21(月) 海の日 00:00 - 14:00 【軽音部】宮城県...22(火) 23(水) 24(木) | |||||||
宮城県本吉響高等学校
〒988-0341
宮城県気仙沼市本吉町津谷桜子2-24
TEL: 0226-42-2627
FAX: 0226-42-2628
MAIL: hibiki-h@od.myswan.ed.jp
スマホからもご覧になれます。
バーコードリーダー機能で
読み取ってご覧ください。