| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
31(日) | 1(月) | ||||||
7(日) 8(月) 9(火) 10(水) 11(木) 12(金) | |||||||
14(日) 15(月) 15:00 - 00:00 前期中間考査16(火) 17(水) 18(木) | |||||||
21(日) 22(月) | |||||||
28(日) 29(月) 30(火) |
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
31(日) | 1(月) | ||||||
7(日) 8(月) 9(火) 10(水) 11(木) 12(金) | |||||||
14(日) 15(月) 15:00 - 00:00 前期中間考査16(火) 17(水) 18(木) | |||||||
21(日) 22(月) | |||||||
28(日) 29(月) 30(火) |
宮城県本吉響高等学校
〒988-0341
宮城県気仙沼市本吉町津谷桜子2-24
TEL: 0226-42-2627
FAX: 0226-42-2628
MAIL: hibiki-h@od.myswan.ed.jp
スマホからもご覧になれます。
バーコードリーダー機能で
読み取ってご覧ください。